Trong lĩnh vực vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu, container là thứ vô cùng quen thuộc. Hiện nay, kích thước container có 3 loại theo tiêu chuẩn ISO là container 20 feet, 40 feet và 45 feet. Bài viết dưới đây, Nhựa Sài Gòn sẽ nêu rõ về từng kích thước container, cùng theo dõi nhé!
Tóm tắt nội dung
Kích thước container là gì?
Container được làm từ thép có dạng hình hộp chữ nhật, chuyên được sử dụng để vận chuyển hàng hóa bằng đường biển và đường bộ. Để đo lường được sức chứa thùng container, người ta tính theo đơn vị đại lượng TEU (Twenty-foot equivalent units). Các chuyên gia container đã chuyển đổi 1 TEU tương đương với container 20 feet.
Theo quy ước này, 1 container 20 feet là 1 TEU thì container 40 feet là 2 TEU.
Đáp ứng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 668:1995, kích thước container được chia thành 3 loại chính đó là:
- Container loại 20 feet
- Container kho 40 feet thường và 40 feet cao, container lạnh 40 feet
- Container 45 feet
Ngoài ra còn có các loại khác như container 45 feet, container 10 feet và container 50 feet.
>>Xem thêm:
- Quy Trình Xếp Dỡ Hàng Hóa Container Tại Cảng An Toàn Hiệu Quả
- Container Lạnh Là Gì? Cách Đóng Hàng Vào Container Đông Lạnh
- Phương Tiện Xếp Dỡ Tại Cảng – Các Thiết Bị Xếp Dỡ Hàng Hóa
Kích thước các loại container 20 feet
Hiện nay, container 20 feet có nhiều loại để đáp ứng nhu cầu chuyên chở của con người. Trong đó, container khô (container thường) là loại thông dụng nhất, nó đại diện cho đơn vị tính TEU, là tiêu chuẩn để tính ra các kích thước khác.
Kích thước container khô 20 feet
Container khô không chỉ dùng làm phương tiện vận tải mà nó còn được sử dụng để làm kho chứa hàng, làm container văn phòng và có thể làm nhà container với kiến trúc phong phú mới mẻ.
Container khô 20 feet có dạng hình hộp chữ nhật được kết cấu bao phủ bằng thép cứng nên có khả năng chịu lực và nhiệt khá tốt.
Bên trong | Rộng | 2,440 mm | 8 ft |
Cao | 2,590 mm | 8 ft 6.0 in | |
Dài | 6,060 mm | 20 ft | |
Bên trong | Rộng | 2,352 mm | 7 ft 8.6 in |
Cao | 2,395 mm | 7 ft 10.3 in | |
Dài | 5,898 mm | 19 ft 4.2 in | |
Cửa | Rộng | 2,340 mm | 92.1 in |
Cao | 2,280 mm | 89.7 in | |
Khối lượng | 33.2 cu m | 1,173 cu ft | |
Trọng lượng vỏ | 2,200 kg | 4,850 lbs | |
Trọng lượng hàng tối đa | 28,280 kg | 62,346 lbs | |
Trọng lượng tối đa cả vỏ | 30,480 kg | 67,196 lbs |
Kích thước container 20 feet lạnh – RF
Container lạnh chuyên được dùng để chở các loại hàng hóa đòi hỏi nhiệt độ thấp, đặc biệt là thủy hải sản, đồ ăn tươi sống, hàng nông sản. Yêu cầu nhiệt độ của Container lạnh thường từ -18 độ đến 18 độ tùy vào từng loại mặt hàng.
Bên ngoài | Rộng | 2,440 mm | 8 ft |
Cao | 2,590 mm | 8 ft 6.0 in | |
Dài | 6,060 mm | 20 ft | |
Bên trong | Rộng | 2,286 mm | 7 ft 6.0 in |
Cao | 2,265 mm | 7 ft 5.2 in | |
Dài | 5,485 mm | 17 ft 11.9 in | |
Cửa | Rộng | 2,286 mm | 7 ft 6.0 in |
Cao | 2,224 mm | 7 ft 3.6 in | |
Khối lượng | 28.4 cu m | 1,004.5 cu ft | |
Trọng lượng cont | 3,200 kg | 7,055 lbs | |
Trọng lượng hàng | 27,280 kg | 60,141 lbs | |
Trọng tải tối đa | 30,480 kg | 67,196 lbs |
Kích thước Container 20 feet Cao (HC)
Loại container 20 feet cao không dùng phổ biến tại Việt Nam và dường như không có. Loại này được sử dụng ở châu Âu.
Bên ngoài | Rộng | 2,440 mm | 8 ft |
Cao | 2,590 mm | 8 ft 6.0 in | |
Dài | 6,060 mm | 20 ft | |
Bên trong | Rộng | 2,348 mm | 7 ft 8.4 in |
Cao | 2,360 mm | 7 ft 8.9 in | |
Dài | 2,277 mm | 89.6 in | |
Khối lượng | 32.6 cu m | 1,155 cu ft | |
Trọng lượng cont | 2,300kg | 5,070 lbs | |
Trọng lượng hàng | 28,180 kg | 62,126 lbs | |
Trọng tải tối đa | 30,480 kg | 67,196 lbs |
Kích thước Container 20 feet Flat Rack
Container 20 feet Flat Rack dùng để chở hàng quá khổ quá tải. Kích thước giống như loại container 20’ khô.
Bên trong | Rộng | 2,440 mm | 8 ft |
Cao | 2,590 mm | 8 ft 6.0 in | |
Dài | 6,060 mm | 20 ft | |
Bên trong | Rộng | 2,374 mm | 7 ft 8.4 in |
Cao | 2,259 mm | 7 ft 8.9 in | |
Dài | 5,883 mm | 19 ft 4.3 in | |
Khối lượng | 33.6 cu m | 1,166 cu ft | |
Trọng lượng cont | 2,750 kg | 6,060 lbs | |
Trọng lượng hàng tối đa | 31,158 kg | 68,690 lbs | |
Trọng lượng tối đa cả vỏ | 34,000 kg | 74,950 lbs |
Kích thước container 20 feet Open Top (OT)
Container Open Top 20 feet là loại container không có nóc, khác với container bình thường nóc được thiết kế bằng thép thì loại này dùng tấm bạt để che.
Bên ngoài | Rộng | 2,440 mm | 8 ft |
Cao | 2,590 mm | 8 ft 6.0 in | |
Dài | 6,060 mm | 20 ft | |
Bên trong | Rộng | 2,348 mm | 7 ft 8.4 in |
Cao | 2,360 mm | 7 ft 8.9 in | |
Dài | 5,900 mm | 17 ft 4.3 in | |
Cửa | Rộng | 2,340 mm | 92.1 in |
Cao | 2,277 mm | 89.6 in | |
Khối lượng | 32.6 cu m | 1,155 cu ft | |
Trọng lượng cont | 2,300 kg | 5,070 lbs | |
Trọng lượng hàng | 28,180 kg | 62,126 lbs | |
Trọng tải tối đa | 30,480 kg | 67,196 lbs |
Kích thước các loại container 40 feet
Kích thước container 40 feet khô
Container 40 feet là loại tiêu chuẩn từ container 20 feet. Các kích thước bên ngoài gần như là gấp đôi cont 20’.
Bên ngoài | Rộng | 2,440 mm | 8 ft |
Cao | 2,590 mm | 8 ft 6.0 in | |
Dài | 12,190 mm | 40 ft | |
Bên trong | Rộng | 2,350 mm | 7 ft 8.5 in |
Cao | 2,392 mm | 7 ft 10.2 in | |
Dài | 12,032 mm | 39 ft 5.7 in | |
Cửa | Rộng | 2,338 mm | 92.0 in |
Cao | 2,280 mm | 89.8 in | |
Khối lượng | 67.6 cu m | 2,389 cu ft | |
Trọng lượng cont | 3,730 kg | 8,223 lbs | |
Trọng lượng hàng | 26,750 kg | 58,793 lbs | |
Trọng tải tối đa | 30,480 kg | 67,196 lbs |
Kích thước container 40 feet Cao (HC)
Bên ngoài | Rộng | 2,440 mm | 8 ft |
Cao | 2,895 mm | 9 ft 6.0 in | |
Dài | 12,190 mm | 40 ft | |
Bên trong | Rộng | 2,352 mm | 7 ft 8.6 in |
Cao | 2,698 mm | 8 ft 10.2 in | |
Dài | 12,023 mm | 39 ft 5.3 in | |
Cửa | Rộng | 2,340 mm | 92.1 in |
Cao | 2,585 mm | 101.7 in | |
Khối lượng | 76.2 cu m | 2,694 cu ft | |
Trọng lượng cont | 3,900 kg | 8,598 lbs |
Kích thước Container 40 lạnh (RF)
Bên ngoài | Rộng | 2,440 mm | 8 ft |
Cao | 2,590 mm | 8 ft 6.0 in | |
Dài | 12,190 mm | 40 ft | |
Bên trong | Rộng | 2,291 mm | 7 ft 6.2 in |
Cao | 2,225 mm | 7 ft 3.6 in | |
Dài | 11,558 mm | 37 ft 11.0 in |
Kích thước Container 40 feet Cao lạnh (HC – RF)
Container 40’ Cao lạnh giống như cont 40’ lạnh nhưng chiều cao thì cao hơn. Chi tiết kích thước như sau:
Bên ngoài | Rộng | 2,440 mm | 8 ft |
Cao | 2,895 mm | 9 ft 6.0 in | |
Dài | 12,190 mm | 40 ft | |
Bên trong | Rộng | 2,296 mm | 7 ft 6.4 in |
Cao | 2,521 mm | 8 ft 3.3 in | |
Dài | 11,572 mm | 37 ft 11.6 in | |
Cửa | Rộng | 2,296 mm | 7 ft 6.4 in |
Cao | 2,494 mm | 8 ft 2.2 in | |
Khối lượng | 67.0 cu m | 2,369.8 cu ft | |
Trọng lượng cont | 4,290 kg | 9,458 lbs | |
Trọng lượng hàng | 28,210 kg | 62,192 lbs | |
Trọng tải tối đa | 32,500 kg | 71,650 lbs |
Kích thước container 40 feet Flat Rack
Bên trong | Rộng | 2,440 mm | 8 ft |
Cao | 2,590 mm | 8 ft 6.0 in | |
Dài | 12,190 mm | 40 ft | |
Bên trong | Rộng | 2,374 mm | 7 ft 8.5 in |
Cao | 1,954 mm | 6 ft 5 in | |
Dài | 11,650 mm | 38 ft 3 in | |
Khối lượng | 49.4 cu m | 1,766 cu ft | |
Trọng lượng cont | 6,100 kg | 13,448 lbs | |
Trọng lượng hàng tối đa | 38,900 kg | 85,759 lbs | |
Trọng lượng tối đa cả vỏ | 45,000 kg | 99,207 lbs |
Kích thước container 40 feet Open Top (OT)
Bên ngoài | Rộng | 2,440 mm | 8 ft |
Cao | 2,590 mm | 8 ft 6.0 in | |
Dài | 12,190 mm | 40 ft | |
Bên trong | Rộng | 2,348 mm | 7 ft 8.4 in |
Cao | 2,360 mm | 7 ft 8.9 in | |
Dài | 12,034 mm | 39 ft 5.8 in | |
Cửa | Rộng | 2,340 mm | 92.1 in |
Cao | 2,277 mm | 89.6 in | |
Khối lượng | 66.6 cu m | 2,355 cu ft | |
Trọng lượng cont | 3,800 kg | 8,377 lbs | |
Trọng lượng hàng | 26,680 kg | 58,819 lbs | |
Trọng tải tối đa | 30,480 kg | 67,196 lbs |
Những vấn đề có thể gặp phải khi lựa chọn kích thước thùng container
Có rất nhiều người chi khá nhiều tiền để bỏ ra mua container về sử dụng nhưng do thiết quan sát mà họ thường mua phải hàng kém chất lượng, làm ảnh hưởng đến tài chính doanh nghiệp. Một số vấn đề bạn có thể gặp khi chọn mua container tại một số đơn vị:
- Không có chế độ bảo hành
- Chọn mua container có kích thước không phù hợp với nhu cầu và diện tích
- Nguyên liệu không chính hãng
- Không thể vận chuyển container tới vị trí mà bạn cần đặt container
- Giao hàng rất lâu
Để phù hợp với đặc thù tại Việt Nam thì rất cần sự thay đổi về kích thước và tải trọng container, mà chủ yếu là làm giảm kích thước và tải trọng.
Với việc sử dụng pallet nhựa, hàng hóa được cố định giúp việc bốc xếp, vận chuyển hàng hóa trong kho và container được dễ dàng và nhanh chóng. Nếu có nhu cầu mua pallet nhựa vận chuyển, hãy liên hệ ngay với Nhựa Sài Gòn nhé!
Một số mẫu pallet nhựa được sử dụng phổ biến hiện nay: